Sustentaciones
Calendario de sustentaciones – Maestría en Software (Segundo plazo adicional)
La maestría en Software oficializa el calendario de titulación en el segundo plazo adicional
Los estudiantes que sustentarán sus trabajos de titulación son los siguientes en correspondencia a las diferentes fechas:
Calendario de sustentaciones – Maestría en Medicina Veterinaria, mención Clínica y Cirugía de pequeñas especies I Cohorte (Primer Periodo Ordinario)
La maestría en Medicina Veterinaria, mención Clínica y Cirugía de pequeñas especies oficializa el calendario de titulación para la primera cohorte de su maestría en el primer periodo ordinario.
Los estudiantes que sustentarán sus trabajos de titulación son los siguientes en correspondencia a las diferentes fechas:
FECHA | NOMBRES Y APELLIDOS | UNIDAD DISCIPLINAR | UNIDAD DE INVESTIGACION | UNIDAD DE TITULACION | HORA |
---|---|---|---|---|---|
16/12/2022 | ALVAREZ JIMENEZ JOSE DARIO | Dioselina Esmeralda Pimbosa Ortiz | Ana Elizabeth Guerrero López | Salomón Alejandro Barrezueta Unda | 16:45 |
16/12/2022 | ZUÑIGA VALENCIA MONICA SALOME | Johon Armando Luna Florin | Lorena Elizabeth Chalco Torres | Fernando Lenin Aguilar Gálvez | 17:45 |
16/12/2022 | HIDALGO VARGAS JAZMÍN ESTEFANÍA | Johon Armando Luna Florin | Lorena Elizabeth Chalco Torres | Fernando Lenin Aguilar Gálvez | 18:45 |
20/12/2022 | GALINDO AVILÉS GINA GABRIELA | Dioselina Esmeralda Pimbosa Ortiz | Ana Elizabeth Guerrero López | Salomón Alejandro Barrezueta Unda | 16:45 |
Calendario de sustentaciones – Maestría en Contabilidad y Auditoría mención Gestión Tributaria II Cohorte (Primer Plazo Adicional)
La maestría en Contabilidad y Auditoría mención Gestión Tributaria oficializa el calendario de titulación para la segunda cohorte de su maestría en el primer plazo adicional.
Los estudiantes que sustentarán sus trabajos de titulación son los siguientes en correspondencia a las diferentes fechas:
FECHA DE SUSTENTACIÓN: Jueves, 10 de noviembre de 2022
Estudiante | Revisor U. Profesional | Revisor U. Investigación | Revisor U. Titulación | Hora |
---|---|---|---|---|
Aguilar Nole Norma Elizabeth | Betancourt Gonzaga Víctor | Chávez Cruz Gonzalo Junior | Orellana Ulloa Milca Naara | 16:45 |
Gaona Gaona María del Carmen | Betancourt Gonzaga Víctor | Chávez Cruz Gonzalo Junior | Orellana Ulloa Milca Naara | 17:45 |
Punina Chileno Mayra Judith | Olaya Cum Ronny Leonardor | Gutiérrez Jaramillo Néstor Daniel | Morocho Román Zaida Patricia | 19:45 |
FECHA DE SUSTENTACIÓN: Viernes, 11 de noviembre de 2022
Estudiante | Revisor U. Profesional | Revisor U. Investigación | Revisor U. Titulación | Hora |
---|---|---|---|---|
Cueva Cedillo Diana Karolina | Chuquirima Espinoza Samuel | Herrera Freire Alexander Geovanny | Morocho Román Zaida Patricia | 16:45 |
Daul Urdiales Carla María | Chuquirima Espinoza Samuel | Herrera Freire Alexander Geovanny | Morocho Román Zaida Patricia | 17:45 |
Feijoo Loaiza Nanci Marianela | Chuquirima Espinoza Samuel | Herrera Freire Alexander Geovanny | Morocho Román Zaida Patricia | 18:45 |
Bermeo Zuñiga Consuelo Violeta | Olaya Cum Ronny | Gutiérrez Jaramillo Néstor Daniel | Feijoo González Ena Maritza | 19:45 |
Paredes Muñoz Jimmy Armando | Olaya Cum Ronny | Gutiérrez Jaramillo Néstor Daniel | Feijoo González Ena Maritza | 20:45 |
Morocho Bustamante Maritza Elizabeth | Betancourt Gonzaga Víctor | Chávez Cruz Gonzalo Junior | Orellana Ulloa Milca Naara | 21:45 |
FECHA DE SUSTENTACIÓN: Sábado, 12 de noviembre de 2022
Estudiante | Revisor U. Profesional | Revisor U. Investigación | Revisor U. Titulación | Hora |
---|---|---|---|---|
Feijoo Loayza María Magdalena | Maza Iñiguez José Vicente | Salcedo Muñoz Virgilio | Jaramillo Paredes Marcia Fabiola | 16:45 |
Pacheco Carmona Gladys Cristina | Maza Iñiguez José Vicente | Salcedo Muñoz Virgilio | Jaramillo Paredes Marcia Fabiola | 17:45 |
Prado Prado Maira Enith | Medina Castillo Wiliam Tranquilino | Vásquez Flores José Alberto | Jaramillo Paredes Marcia Fabiola | 18:45 |
Ruiz García Cinthya Jacqueline | Medina Castillo Wiliam Tranquilino | Vásquez Flores José Alberto | Orellana Ulloa Milca Naara | 19:45 |
Calendario de sustentaciones – Maestría en Psicopedagogía
Segunda Cohorte (Segundo Plazo Adicional)
La maestría en Psicopedagogía oficializa el calendario de titulación para el segundo plazo adicional de la segunda cohorte, que culminaron el proceso de revisión de la dimensión escrita, para lo cual, están aptos para la dimensión oral. A continuación se detalla el listado:
Estudiante | Fecha | Hora |
---|---|---|
YOMAR CÁRDENAS | 12/12/2022 | 19:00 |
ÁNGEL QUIZHPE | 12/12/2022 | 20:30 |
Tercera Cohorte (Periodo Ordinario)
Estudiante | Fecha | Hora |
---|---|---|
GRACE VELÁSQUEZ | 13/12/2022 | 19:00 |
GRACE PEREIRA | 13/12/2022 | 20:30 |
ROSA FRANCO | 14/12/2022 | 19:00 |
NANCY CAMPOVERDE | 14/12/2022 | 20:30 |
Calendario de sustentaciones – Maestría en Ingeniería Civil mención Vialidad I Cohorte (Segundo Plazo Adicional)
La maestría en Ingeniería Civil mención Vialidad oficializa el calendario de titulación para el segundo plazo adicional, que culminaron el proceso de revisión de la dimensión escrita, para lo cual, están aptos para la dimensión oral. A continuación se detalla el listado:
Estudiante | Revisor U. Profesional | Revisor U. Investigación | Revisor U. Titulación | Fecha | Hora |
---|---|---|---|---|---|
CONZA HERRERA JAKELIN DEL CARMEN | Ing. Jorge Albuja Sánchez, M.Sc. | Ing. Jesús Espinoza Correa, M.Sc. | Ing. Yudy Medina Sánchez, M.Sc. | 14/11/2022 | 17:00 |
BERMUDES PEÑAFIEL DAVID MANUEL | Daniel Llanos Rodríguez, M.Sc. | Ing. Eduardo Tusa Jumbo, PhD | Ing. Javier Yunga Márquez, M.Sc. | 14/11/2022 | 18:00 |
VASQUEZ VARGAS JAIRO DAVID | Ing. Javier Yunga Márquez, M.Sc. | Ing. Jesús Espinoza Correa, M.Sc. | Ing. Yudy Medina Sánchez, M.Sc. | 14/11/2022 | 19:00 |
ORDOÑEZ CRIOLLO KIARA LISSETH | Daniel Llanos Rodríguez, M.Sc. | Ing. Eduardo Tusa Jumbo, PhD. | Ing. Luis Campuzano Castro, M.Sc. | 15/11/2022 | 17:00 |
VERDY VITERI XAVIER IVAN | Daniel Llanos Rodríguez, M.Sc. | Ing. Eduardo Tusa Jumbo, PhD. | Ing. Luis Campuzano Castro, M.Sc. | 15/11/2022 | 18:00 |
VILLOTA DAVILA CARLOS EDUARDO | Daniel Llanos Rodríguez, M.Sc. | Ing. Eduardo Tusa Jumbo, PhD. | Ing. Luis Campuzano Castro, M.Sc. | 15/11/2022 | 19:00 |
VITE QUEZADA NOE ROBERTO | Ing. Javier Yunga Márquez, M.Sc. | Ing. Jesús Espinoza Correa, M.Sc. | Ing. Yudy Medina Sánchez, M.Sc. | 16/11/2022 | 17:00 |
VITE QUEZADA ROBESPIERRE ROBERTO | Ing. Javier Yunga Márquez, M.Sc. | Ing. Jesús Espinoza Correa, M.Sc. | Ing. Yudy Medina Sánchez, M.Sc. | 16/11/2022 | 18:00 |
CHAMAIDAN GOMEZ ANDRES ENRIQUE | Daniel Llanos Rodriguez, M.Sc. | Ing. Jesús Espinoza Correa, M.Sc. | Ing. Javier Yunga Marquez, M.Sc. | 17/11/2022 | 17:00 |
ESPINOZA URGILES FREDDY LEONARDO | Daniel Llanos Rodriguez, M.Sc. | Ing. Jesús Espinoza Correa, M.Sc. | Ing. Javier Yunga Marquez, M.Sc. | 17/11/2022 | 18:00 |
Calendario de sustentaciones – Maestría en Contabilidad y Auditoría mención Gestión Tributaria I Cohorte (Segundo Plazo Adicional)
La maestría en Contabilidad y Auditoría mención Gestión Tributaria oficializa el calendario de titulación para la primera cohorte de su maestría en el segundo plazo adicional.
Los estudiantes que sustentarán sus trabajos de titulación son los siguientes en correspondencia a las diferentes fechas:
FECHA DE SUSTENTACIÓN: Martes, 8 de noviembre de 2022
Estudiante | Revisor U. Profesional | Revisor U. Investigación | Revisor U. Titulación | Hora |
---|---|---|---|---|
Raquel Elizabeth Balcázar Añazco | Baldeón Valencia Blanca Alexandra | Gutiérrez Jaramillo Néstor Daniel | Morocho Román Zaida Patricia | 16:45 |
Matamoros Ochoa María Fernanda | Baldeón Valencia Blanca Alexandra | Gutiérrez Jaramillo Néstor Daniel | Morocho Román Zaida Patricia | 17:45 |
Pulla Salinas Marjorie Alexandra | Maza Iñiguez José Vicente | Betancourt Gonzaga Víctor Alberto | Morocho Román Zaida Patricia | 18:45 |
Benítez Campoverde Byron Eduardo | Maza Iñiguez José Vicente | Betancourt Gonzaga Víctor Alberto | Orellana Ulloa Milca Naara | 19:45 |
FECHA DE SUSTENTACIÓN: Miércoles, 9 de noviembre de 2022
Estudiante | Revisor U. Profesional | Revisor U. Investigación | Revisor U. Titulación | Hora |
---|---|---|---|---|
Berrezueta Barzallo Kerly Michelle | Medina Castillo William | Vásquez Flores José Alberto | Orellana Ulloa Milca Naara | 16:45 |
Placencio Loayza Diego Fernando | Chuquirima Espinoza Samuel | Herrera Freire Alexander Geovanny | Feijoo González Ena Maritza | 17:45 |
Calderón Suarez María Magdalena | Olaya Cum Ronny | Salcedo Muñoz Virgilio | Jaramillo Paredes Marcia Fabiola | 18:45 |
Zambrano Páez Daniela Carolina | Olaya Cum Ronny | Salcedo Muñoz Virgilio | Jaramillo Paredes Marcia Fabiola | 19:45 |
Calendario de sustentaciones – Maestría en Software Corte II (Primer Plazo Adicional)
La maestría en Software oficializa el calendario de titulación para la segunda cohorte de su maestría en el primer plazo adicional.
Podrán ver las sustentaciones desde la cuenta de Facebook de la maestría en Software. Los estudiantes que sustentarán sus trabajos de titulación son:
Estudiante | Revisor U. Profesional | Revisor U. Investigación | Revisor U. Titulación | Fecha | Hora |
---|---|---|---|---|---|
Leonardo Favio Caraguay Caraguay | Joofre Honores | Tomas Fontaines | Eduardo Tusa | Jueves, 29 de septiembre de 2022 | 16:00 |
Kevin Adrián Valarezo Páez | Bertha Mazón | Tomás Fontaines | Walter Fuertes | Jueves, 29 de septiembre de 2022 | 17:00 |
Paul Fernando Moposita Guangashi | Mariuxi Zea | Nancy Loja | Eduardo Tusa | Jueves, 29 de septiembre de 2022 | 18:00 |
Calendario de sustentaciones – Maestría en Software (Tercer Plazo Adicional)
La maestría en Software oficializa el calendario de titulación para la segunda cohorte de su maestría.
Podrán ver las sustentaciones del Tercer Plazo Adicional desde la cuenta de Facebook de la maestría en Software. Los estudiantes que sustentarán sus trabajos de titulación son:
Estudiante | Revisor U. Profesional | Revisor U. Investigación | Revisor U. Titulación | Fecha | Hora |
---|---|---|---|---|---|
Claudio Jimenez | Bertha Mazón | Tomás Fontaines | Wilmer Rivas | Martes, 2 de agosto de 2022 | 16:00 |
Charles Cali | Mariuxi Zea | Nancy Loja | Eduardo Tusa | Martes, 2 de agosto de 2022 | 17:00 |
Javier Cedeño | Lewis Chimarro | Jorge Maza | Eduardo Tusa | Martes, 2 de agosto de 2022 | 18:00 |
Calendario de sustentaciones – Software Cohorte (periodo ordinario)
La maestría en Software oficializa el calendario de titulación para la segunda cohorte de su maestría.
En este periodo ordinario tenemos la sustentación del estudiante Jimmy Castillo, por medio de la cuenta de Facebook de la maestría en Software:
Estudiante | Revisor U. Profesional | Revisor U. Investigación | Revisor U. Titulación | Fecha | Hora |
---|---|---|---|---|---|
Jimmy Castillo | Bertha Mazón | Tomás Fontaines | Walter Fuertes | Lunes, 18 de julio de 2022 | 17:00 |